行业新闻
精细抗滑表面处治技术(精表处)

一、产品简介
精细抗滑表面处治技术简称精表处是一种通过专用的同步碎石封层设备,将高性能粘结料和玄武岩细集料同步洒布到原路面而形成的一个薄层结构。具有抗磨耗、增加路面摩擦系数等作用,以显著提高沥青路面防水性、抗滑性以及改善路面外观的路面养护技术。
二、适用范围
精细抗滑表面处治技术适用于以下路面处理:
(1)、新建沥青路面构造深度过大、渗水系数不合格、以及表层沥青混凝土松散掉粒的病害处理。
(2)、需要进行预防性养护的沥青路面出现细微裂缝,表层沥青老化剥落表面颜色不均匀、沥青混凝土掉粒的沥青路面。
(3)、美化路面外观,局部铣刨摊铺后新旧路面颜色外观不一致的处理。
三、技术特点
1、精细抗滑表面处治技术的优势在于粘结材料的高性能、具有粘附力强、快速成型的特点,耐候性好、残留物的低温性能和高温性能优异。
2、采取了有利于降低噪声的单一粒径较小碎石,可明显降低行车胎噪,行车更加舒适。
3、高性能胶结料具有弥补缝隙、防止路面渗水。
4、磨光值、压碎值较高的玄武岩矿料在路面表层直接充当磨耗层,达到保护下承层和改善路面抗滑性能的效果。
6、由于施工工艺复杂、材料价格昂贵路面造价比微表处高,但可对路面提供更长久的保护,降低大修费用,性价比较高。
四、原材料的选择及指标
1、粘结材料的技术要求
试验项目  | 单位  | 技术要求  | 试验方法  | ||
破乳速度  | —  | 快裂或中裂  | T 0658  | ||
粒子电荷  | —  | 阳离子(+)  | T 0653  | ||
筛上剩余量(1.18mm),不大于  | %  | 0.1  | T 0652  | ||
黏度  | 恩格拉黏度T25  | —  | 1-10  | T 0622  | |
沥青标准黏度C25.3  | S  | 8-25  | T 0621  | ||
蒸发残留物  | 含量,不小于  | %  | 60  | T 0651  | |
针入度(100g,25℃,5s)  | 0.1mm  | 40-120  | T 0604  | ||
软化点TR&B ,不小于  | ℃  | 55  | T 0606  | ||
延度(5℃),不小于  | cm  | 50  | T 0605  | ||
溶解度(三氯乙烯),不小于  | %  | 97.5  | T 0621  | ||
与集料的黏附性,不小于  | —  | 2/3  | T 0654  | ||
储存稳定性  | 1d,不大于  | %  | 1  | T 0655  | |
5d,不大于  | %  | 5  | T 0655  | ||
2、集料的技术要求
2.1精表处的集料应采用整形过的近似立方体、洁净、干燥、无风化、无杂质的单一粒径石料。
2.2宜采用玄武岩、辉绿岩等较硬的石料。
2.3集料粒径宜为3mm、5mm、8mm的碎石。
技术要求如下:
试验项目  | 高速公路及一级公路  | 其他等级公路  | 试验方法  | |
石料压碎值(%),不大于  | 24  | 26  | T 0316  | |
洛杉矶磨耗损失(%),不大于  | 28  | 30  | T 0317  | |
表现相对密度(g/cm³),不小于  | 2.60  | 2.50  | T 0304  | |
吸水率(%),不大于  | 2.0  | 2.0  | T 0304  | |
坚固性(%),不大于  | 12  | 12  | T 0304  | |
针片状颗粒含量(%)  | 其中粒径大于9.5mm,不大于  | 12  | 15  | T0312  | 
其中粒径小于9.5mm,不大于  | 18  | 20  | ||
黏附性,不小于  | 4  | 4  | T 0616  | |
磨光值  | 42  | 40  | T 0321  | |
水洗法<0.075mm颗粒含量(%),不大于  | 1  | 1  | T 0310  | |
软石含量(%),不大于  | 3  | 5  | T 0320  | |
注:1.坚固性试验可根据需要进行。
2.对S14规格的粗集料,针片状颗粒含量不予要求。
3、增强雾封层材料的技术要求
雾封层粘结材料采用聚合物改性乳化沥青,可以采用PCR型号的乳化沥青进行稀释,具体技术指标要求如下:
检验项目  | 技术要求  | 试验方法  | |
筛上剩余量(%),不小于  | 原液  | 0.3  | T 0658  | 
1:1水稀释  | 0.3  | T 0658  | |
电荷  | 阳离子、阴离子  | T 0653  | |
破乳速度  | 中裂或快裂  | T 0652  | |
黏度  | 道路标准黏度C25,3 (S)  | 12~60  | T 0622  | 
恩格拉黏度E25  | 3~30  | T 0622  | |
蒸发残留物含量(%)  | 35~50  | T 0651  | |
蒸发残留物性质  | 针入度(25℃)(0.1mm)  | 30~100  | T 0604  | 
延度(cm),不小于  | 20  | T 0606  | |
软化点(℃),不小于  | 50  | T 0605  | |
溶解度(三氯乙烯)(%),不小于  | 97.5  | T 0607  | |
储存稳定性  | 1d(%),不大于  | 1  | T 0655  | 
5d(%),不大于  | 5  | ||
与粗集料的黏附性,裹腹面积,不小于  | 2/3  | T 0654  | |
四、施工流程:

五、验收

工程推荐:精表处工程施工。
返回顶部
                扫一扫 关注我们